Le championnat jeunes des Pyrénées-Atlantiques est ouvert aux licenciés de la catégorie Poussins/Benjamins à Juniors 4 (De 2015 et plus à l’année 2005)
L’obligation pour les clubs est d’engager les jeunes sur le support prévu (en lien dans le tableau ci dessous) avant chaque tour en respectant la date limite des engagements.
Le calendrier est établi sur 3 tours plus une finale. Il y aura trois zones géographiques, Béarn, Centre et Côte Basque.
- Pôle Béarn : Pau – Lescar – Jurançon – Bernadets – Monein – Vath Vielha – Biron
- Pôle Basque : Bayonne – Biarritz – Hasparren – Hendaye – Mauléon/Oloron – Salies de Béarn.
Les horaires des salles sont fixés à :
- Ouverture salle : 13h00.
- Pointage : entre 13h15 et 13h45.
- Début compétition : 14h00.
- Fin compétition prévue : vers 19h00
Toute inscription reçue après la date limite ne pourra être retenue | ||||||||
Dates et lieux prévues | Date limite engagement | Support d’inscription | Inscrits | |||||
1er Tour | 16/12/2023 | Bayonne – Pau – Jurançon | 08 décembre 2023 | Tour 01 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2ème Tour | 17/02/2024 | Biarritz- Pau – Jurançon | 09 février 2024 | Tour 02 | T1 | T2 | T3 | T4 |
3ème Tour | 23/03/2024 | Bayonne – Pau – Jurançon | 15 mars 2024 | Tour 03 | T1 | T2 | T3 | T4 |
Finale | 25/05/2024 | Pau | 17 mai 2024 | Finale | T1 | T2 | T3 | T4 |
Résultats | |||||
1er Tour – Côte Basque / Béarn | T1 / T1 | T2 / T2 | T3 / T3 | T4 / T4 | |
2ème Tour – Côte Basque / Béarn | T1 / T1 | T2 / T2 | T3 / T3 | T4 / T4 | |
3ème Tour – Côte Basque / Béarn | T1 / T1 | T2 / T2 | T3 / T3 | T4 / T4 | |
Finale |